| Model | Capacity | Output | Weight | Cycles | Price | Per Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 | 245Wh | 300W | 7.8 lb | 3,000 | $239 | $0.98 |
| Jackery Explorer 300 v2 | 288Wh | 300W | 8.2 lb | 4,000 | $299 | $1.04 |
| Anker Solix C300 | 288Wh | 300W | 9.1 lb | 3,000 | $249 | $0.86 |
| EcoFlow River 3 Plus | 286Wh | 600W | 10.4 lb | 3,000 | $299 | $1.05 |
| Bluetti AC70 | 768Wh | 1,000W | 22.5 lb | 3,000 | $359 | $0.47 |
| EcoFlow Delta 3 Plus | 1,024Wh | 1,800W | 27.6 lb | 4,000 | $669 | $0.65 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070Wh | 1,500W | 23.8 lb | 4,000 | $499 | $0.47 |
| Anker Solix C1000 Gen 2 | 1,024Wh | 2,000W | 24.9 lb | 4,000 | $499.99 | $0.49 |
| Bluetti Elite 100 V2 | 1,024Wh | 1,800W | 25 lb | 4,000 | $489 | $0.48 |
| EcoFlow Delta 3 Max | 2,048Wh | 2,400W | 44.8 lb | 3,000 | $879 | $0.43 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2,042Wh | 2,200W | 39.5 lb | 4,000 | $899 | $0.44 |
| Anker Solix C2000 Gen 2 | 2,048Wh | 2,400W | 41.7 lb | 4,000 | $899.99 | $0.44 |
| Bluetti Elite 200 V2 | 2,073Wh | 2,600W | 53.4 lb | 6,000 | $899 | $0.43 |
| EcoFlow Delta Pro 3 | 4,096Wh | 4,000W | 113.5 lb | 4,000 | $2,799 | $0.68 |
| Anker Solix F3800 | 3,840Wh | 6,000W | 132.3 lb | 3,000 | $1,979.99 | $0.52 |
Prices checked 2026-10-04. They change often, and sale prices can be far below list.